Установка ГЛОНАСС на погрузчик — ключ к оптимизации работы, сокращению расходов и продлению его срока службы.
Наши специалисты подберут оптимальный комплект под ваши задачи
Время монтажа и стоимость системы зависят от состава комплекта. В среднем установка терминала ГЛОНАСС с датчиком топлива и тарированием бака занимает около 4-8 часов.
Большой разброс по времени обусловлен возможной сложностью монтажа датчика в бак, так как на многих моделях доступ к баку ограничен. При установке датчика угла наклона время увеличивается еще на 2 часа. Поэтому при установке полного комплекта оборудования рекомендуется выделять технику на целый день.Для вашего удобства мы разработали несколько тарифов:
| Бензовоз | VIP | Премиум популярный тариф | Стандарт | Эконом | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Контроль уровня топлива в цистернах, наличия подтоварной воды | ||||||
| Количество выданного топлива и поступившего по факту в бак автомобиля или цистерну | ||||||
| Интеграция с топливными картами сетевых АЗС | ||||||
| Удаленное управление водительскими топливными картами | ||||||
| Интеграция с 1С | ||||||
| Обслуживание тахографа | ||||||
| Замена СКЗИ через 3 года бесплатно | ||||||
| Персональное сопровождение специалиста техподдержки | ||||||
| Плата за sim (трафик) — за передачу данных | ||||||
| Круглосуточная техническая поддержка (24/7) | ||||||
| Программное обеспечение «Сириус Навигатор» (на ПК/Смартфон/Планшет) |
||||||
| Хранение информации до года | ||||||
| Настройка дополнительных модулей, возможность интеграции в 1С и другие офисные ПО | ||||||
| Обновление программного обеспечения | ||||||
| Обработка технических заявок | ||||||
| Подготовка и настройка отчетов | ||||||
| Настройка геозон | ||||||
| Помощь в анализе отчетов специалистом техподдержки | ||||||
| Настройка сложных систем отчетов | ||||||
| Настройка уведомлений | ||||||
| Создание рассылки отчетов заказчику по электронной почте | ||||||
| Помощь технического специалиста в написании технических заданий на доработку системы | ||||||
| 2 000* р. Заказать | 1 800* р. Заказать | 550* р. Заказать | 450* р. Заказать | 350* р. Заказать |
• ретрансляция данных в другие системы
• резервное копирование на дублирующий сервер при необходимости
За год — 5 000 руб.
Выгода — 1 000 руб.
В месяц — 420 руб./мес.
*Стоимость за единицу техники в месяц
Спасибо
Ваша заявка отправлена